خرما
مرحله | زمان مصرف | نوع کود | میزان مصرف | طریقه مصرف |
1 | زمستان قبل از بیدار شدن و گلدهی | کود کلات میکرو کامل | 150-200 گرم برای هر درخت | چالکود درخت تعیین میگردد) |
کود NPK 12-12-36 | 30-70 گرم برای هر درخت | |||
کود 20-20-20 NPK | 70-120 گرم برای هر درخت | |||
کود نیتروژن | 100-200 سی سی برای هر درخت | |||
2 | قبل از ظهور اسپات ها | کود فروت ست | 2 در 1000 | محلول پاشی |
کود کلات میکرو کامل | 1/5 در 1000 | |||
3 | تشکیل و فرم گیری میوه | کود NPK 12-12-36 | 3 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری |
کود کلات میکرو کامل | 2 کیلوگرم در هکتار | |||
کود کلات کلسیم | 2 کیلوگرم در هکتار | |||
یا | محلول پاشی | |||
کود سوپر | 3 در 1000 | |||
کود کلات کلسیم | 2 در 1000 | |||
4 | درشت شدن میوه و رنگ گیری | کود NPK 12-12-36 | 2 در 1000 | محلول پاشی |
یا | ||||
کود NPK 12-12-36 | 4 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری | ||
5 | پس از برداشت | کود سوپر | 3 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری |
یا | ||||
کود فروت ست | 2 در 1000 | محلول پاشی |
نکات:
- به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.
- در هر مرحله، مواردی که با مشخص شده اند، میبایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.