زیتون
مرحله | زمان مصرف | نوع کود | میزان مصرف | طریقه مصرف |
1 | زمستان قبل از بیدار شدن و گلدهی | کود کلات میکرو کامل | 40-70 گرم برای هر درخت | چالکود (مقدار مورد نیاز هر کود بر حسب |
کود 20-20-20 NPK | 60-110 گرم برای هر درخت | |||
کود نیتروژن | 60-120 سی سی برای هر درخت | |||
2 | تورم جوانه (فروت ست اول) | کود کلات میکرو کامل | 1 در هزار | محلول پاشی |
کود فروت ست | 2 در هزار | |||
3 | اتمام گلدهی | کود 20-20-20 NPK | 4 کیلوگرم در هکتار | کود آبیاری |
کود کلات آهن | 2 کیلوگرم در هکتار | |||
4 | فرم گیری تا درشت شدن میوه | کود سوپر | 2 در هزار | محلول پاشی |
5 | قبل از برداشت | کود کلات کلسیم | 2 در هزار | محلول پاشی |
6 | پس از برداشت (فروت ست دوم- قبل از خزان) | کود فروت ست | 2 در هزار | محلول پاشی |
نکات:
- به طور کلی در هنگام محلولپاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمیگردد.
- در هر مرحله، مواردی که با مشخص شده اند، میبایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.